| MODALIDADE/Nº: | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 00002/2023 b6f72386e3d638277b64cafdfc9c2f3f | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 30 de Março de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 13/04/2023 16:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 257.280,42 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de Empresa para execução dos Serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Taperoá conforme projeto básico de engenharia | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | Contratação de Empresa para execução dos Serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município de Taperoá conforme projeto básico de engenharia | 30/03/2023 | 13/04/2023 16:00 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | 40.485.838/0001-37 | R$ 200.727,31 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | 40.485.838/0001-37 | R$ 200.727,31 | Edital |
