| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade 00009/2022 2b84bcddd9174d49f3711ebc1df29a43 | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 25 de Março de 2022 | |||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 25/03/2022 | |||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 25.000,00 | |||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2022 | |||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SÃO JOÃO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | |||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2022 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SÃO JOÃO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | 25/03/2022 | 25/03/2022 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | 07.551.949/0001-29 | R$ 25.000,00 | Edital |
