| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade 00015/2022 a780ad767bf9b3dff5fa8a0f4dd8d3d6 | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 27 de Maio de 2022 | |||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/05/2022 | |||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 75.000,00 | |||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00015/2022 | |||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SÃO JOÃO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU". QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 17, 18 E 19 (PRÉVIAS) E 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | |||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00015/2022 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SÃO JOÃO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU". QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 17, 18 E 19 (PRÉVIAS) E 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | 27/05/2022 | 27/05/2022 | EDNALDO BATISTA DE LIMA 41218574453 | 11.824.659/0001-89 | R$ 75.000,00 | Edital |
