| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00018/2022 55e9c9cdada8812aeadfb96b43217cf7 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 15 de Julho de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 21/07/2022 14:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 932.010,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00018/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE TAPEROÁ | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
		
  | 
  |||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00018/2022 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE TAPEROÁ | 15/07/2022 | 21/07/2022 14:00 | Acm Mercantil Ltda | 20.274.242/0001-80 | R$ 129.227,00 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | 19.211.844/0001-00 | R$ 533.874,00 | Edital | 
			                    
			                    
							