| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) 00009/2023 410716fc4f711c3452f691585f90e8a4 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 16 de Maio de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 30/05/2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de Preço para Aquisição parcelada de materiais e insumos odontológicos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Taperoá | ||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2023 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | Registro de Preço para Aquisição parcelada de materiais e insumos odontológicos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Taperoá | 16/05/2023 | 30/05/2023 14:00 | Dental Costa Prod. Odont. Ltda - EPP | 11.054.242/0001-84 | R$ 130.767,16 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09.260.831/0001-77 | R$ 2.800,00 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06.175.908/0001-12 | R$ 28.950,38 | Vitoria Teixeira de Oliveira | 33.992.679/0001-00 | R$ 17.409,52 | Rcac Integracao de Negocios Ltda | 27.205.945/0001-04 | R$ 5.040,00 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | 39.707.683/0001-57 | R$ 2.500,00 | Edital |
