| MODALIDADE/Nº: | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) 00028/2023 3f0f64fd78617b0f97c701291ecbd3b7 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 18 de Abril de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 18/04/2023 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 49.402,50 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00028/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TAPEROÁ | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00028/2023 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TAPEROÁ | 18/04/2023 | 18/04/2023 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | R$ 49.402,50 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | R$ 49.402,50 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | R$ 49.402,50 | Edital |
