| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) 00008/2023 d74d17d2d91eb8530d865dc519378f4f | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 1 de Março de 2023 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/03/2023 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 179.160,00 | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2023 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA TIPO TRATOR AGRÍCOLA EQUIPADO COM IMPLEMENTOS TIPO GRADE ARADORA DESTINADOS AO PREPARO DO SOLO ARAÇÃO E GRADAGEM EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2023 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA TIPO TRATOR AGRÍCOLA EQUIPADO COM IMPLEMENTOS TIPO GRADE ARADORA DESTINADOS AO PREPARO DO SOLO ARAÇÃO E GRADAGEM EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcanti | 911.048.584-87 | R$ 35.832,00 | Francisco Vilar da Costa | 043.796.154-05 | R$ 35.832,00 | Lucinaldo Aureliano de Farias | 099.456.337-08 | R$ 35.832,00 | Luiz Henrique Goncalo Alves | 148.292.294-03 | R$ 35.832,00 | Jailson Miguel Avelino de Oliveira | 108.417.134-13 | R$ 35.832,00 | Edital |
